Описание
Смотрите также:
| Температурный режим, °C | 0…+7 |
|---|---|
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 6,36 |
| Полезный объём, м3 | 1,88 |
| Номинальный ток, A | 15 |
| Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт·ч | 48,44 |
| длина, мм | 2575 |
| ширина, мм | 817 |
| высота, мм | 2000 |
| Масса, кг, не более | 440 |
Более точную информацию Вы сможете получить по телефону нашей компании +7(495) 998-55-54.
Отзывы
Отзывов пока нет.